Государственная организация
Аккредитационная комиссия по специальности "Лечебное дело" - 2018 год
Кириллов Олег Владиславович
Председатель аккредитационной комиссии,
член правления некоммерческого партнерства «Волгоградская медицинская палата»,
начальник ГБУЗ "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн",
главный внештатный специалист гериатр Волгоградской области, к.м.н.
ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОШЕДШИХ ПЕРВИЧНУЮ АККРЕДИТАЦИЮ!
ВЫПИСКИ ИЗ ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО (31.05.01) В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НАЧИНАЯ С 16 ИЮЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) С 9:00 В ДЕКАНАТЕ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА (5 ЭТАЖ УЧЕБНОГО КОРПУСА №1 ВОЛГГМУ).
Для получения необходимо предъявить ПАСПОРТ! В случае невозможности получения выписки лично, доверенное лицо должно предъявить НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННУЮ ДОВЕРЕННОСТЬ для получения выписки.
ПРОТОКОЛЫ АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
СОСТАВ АККРЕДИТАЦИОННОЙ ПОДКОМИССИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
Абашин Андрей Александрович |
– заведующий подстанции скорой медицинской помощи №8 государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая станция скорой медицинской помощи» |
Ванюсов Игорь Владимирович |
– главный врач государственного учреждения здравоохранения «Клинический родильный дом №2» |
Верменская Татьяна Николаевна |
– заместитель главного врача по медицинской части государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая станция скорой медицинской помощи» |
Веровская Татьяна Александровна |
– главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Волгоградский областной клинический перинатальный центр №2» |
Гайдук Ирина Юрьевна |
– главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения «Клиническая поликлиника №3» ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПОДКОМИССИИ |
Ермолаев Павел Валерьевич |
– заведующий отделением анестезиологии-реанимации - врач-анестезиолог-реаниматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» |
Кожухова Наталья Павловна |
– заместитель главного врача по клинико-экспертной работе государственного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25» |
Коняхина Татьяна Алексеевна |
– заместитель главного врача по поликлинической работе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Волгоградская областная клиническая больница №1» |
Корсакова Ольга Ивановна |
– главный врач государственного учреждения здравоохранения «Поликлиника №5» ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОДКОМИССИИ |
Молчанова Ольга Викторовна |
– главный врач государственного учреждения здравоохранения «Поликлиника №4» ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОДКОМИССИИ |
Никитенко Наталья Андреевна |
– главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №5» |
Новиков Дмитрий Юрьевич |
– заместитель главного врача по клинико- экспертной работе государственного учреждения здравоохранения «Поликлиника №2» |
Проненко Ирина Александровна |
– главный врач государственного учреждения здравоохранения «Поликлиника № 30» |
Реутова Элина Юрьевна |
– заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи государственного учреждения здравоохранения «Клиническая больница скорой медицинской помощи №15» |
Титова Елена Анатольевна |
– главный врач государственного учреждения здравоохранения «Клиническая поликлиника №28» |
Шабанова Наталья Васильевна |
– заведующая сектором по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности Комитета здравоохранения Волгоградской области |
Штепо Елена Владимировна |
– заместитель главного врача по медицинской части государственного учреждения здравоохранения «Клиническая поликлиника №1» |
ПРОТОКОЛЫ АККРЕДИТАЦИОННОЙ ПОДКОМИССИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
Решением аккредитационной подкомиссии по специальности Лечебное дело в 2018 году установлен следующий график проведения аккредитации специалистов:
Наименование этапа аккредитации |
Дата проведения |
Прием документов |
21.06.2018 - 24.06.2018 |
Тестирование – 1-й этап |
26.06.2018 |
Оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях – 2-й этап |
29.06.2018 02.07.2018 03.07.2018 04.07.2018 05.07.2018 |
Решение ситуационных задач – 3-й этап |
09.07.2018 10.07.2018 11.07.2018 12.07.2018 13.07.2018 |
Вниманию выпускников 2018 года по специальности Лечебное дело!
Прием заявлений о прохождении первичной аккредитации специалистов завершен. Подавшие заявления доупущены к прохождению первичной аккредитации специалистов Протоколом заседания аккредитационной подкомиссии №4 от 24.06.2018 г.
ПЕРВЫЙ ЭТАП ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ - ТЕСТИРОВАНИЕ.
Первый этап аккредитации будет проходить в Межкафедральном центре сертификации специалистов ВолгГМУ по адресу ул. Дзержинского, д. 45:
Аккредитуемый обязан явиться на этап НЕ МЕНЕЕ чем за 20 минут до начала этапа для получения вводного инструктажа и реквизитов доступа к системе аккредитации. Опоздавшие или не явившиеся в указанное время считаются НЕ ПРОШЕДШИМИ этап аккредитации.
Согласно регламента проведения аккредитации использование мобильных телефонов и иных средств связи во время прохождения этапов аккредитации специалистов КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.
Лица, имеющие при себе любые электронные устройства связи и доступа к информации будут удалены с этапа. В связи с этим до начала тестирования все аккредитуемые должны выключить все имеющиеся у них мобильные устройства и разместить их в сумках (пакетах) в специально отведенных местах.
Форма одежды - белые халаты.
ОБЯЗАТЕЛЬНО всем аккредитуемым иметь при себе ПАСПОРТ для прохождения регистрации на этап.
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АККРЕДИТУЕМОГО ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПЕРВОГО ЭТАПА ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ
ВНИМАНИЕ!
Действия, описанные в пунктах 9, 10 и 11 данной Инструкции выполняются ЧЛЕНОМ АККРЕДИТАЦИОННОЙ ПОДКОМИССИИ!
После завершения пункта 8 аккредитуемый должен поднять руку и ожидать, когда к нему подойдет член аккредитационной подкомиссии для завершения тестирования и печати результатов.
Результаты проведения 26.06.2018 1 этапа аккредитации специалиста и решения аккредитационной подкомиссии:
К прохождению этапа допущено 315 человек, из которых для прохождения этапа явилось 313 человек, завершивших прохождение этапа со следующими результатами:
№ п/п | Ф.И.О. | Результат | Решение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Абакаров Азамат Салимович | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Аббазов Исмаил Умарович | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Абдуллаев Алим Муратович | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Абдусаламова Рукият Абдурахмановна | 81% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Агапов Кирилл Андреевич | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Адуева Патимат Агаевна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Айдиев Азамат Алимович | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Акаева Светлана Владимировна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Акиева Луиза Адамовна | 96% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Акиева Танзила Адамовна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Акимов Тимур Жалилович | 96% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Алдунгарова Сауле Мухтаровна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Алёшина Диана Александровна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Алиева Мария Абдулгаписовна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Аликадиева Нурият Аликадиевна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Алимурадов Надир Камилович | 90% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Аль-Саид Мухамед-Максим Абдулкадер | 90% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Андронова Анна Алексеевна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Армейский Иван Александрович | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Асадова Зейнаб Эседхановна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Асадулаева Марьям Джаватхановна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Аскеров Самир Маис оглы | 90% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Асланян Кристине Арамовна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Ахметкалиева Зауре Салимгереевна | 95% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Ашурбеков Талиб Алимагомедович | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Бабатова Абидат Максудовна | 96% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Бабушкина Ольга Алексеевна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Багандова Виктория Арсеновна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Бадалян Наира Гегамовна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Бадмаев Чингис Церенович | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Байманкулов Сергей Сергеевич | 86% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Бакаева Залина Афрасимовна | 96% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Бакунина Софья Валерьевна | 93% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Балдуев Антон Сергеевич | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Баширова Севиндж Ибадат кызы | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Белошистый Ярослав Игоревич | 83% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Беляевскова Елена Юрьевна | 88% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Беспалов Владимир Геннадьевич | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Битик Олег Владимирович | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Бородина Нелли Юрьевна | 96% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Броховецкий Борис Александрович | 86% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Буравцова Ирина Викторовна | 81% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Бурка Иван Сергеевич | 91% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Буровой Андрей Владимирович | 95% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Быкова Елена Сергеевна | 96% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Вавилина Виктория Викторовна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Варельджан Сергей Эдуардович | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Василенко Тарас Александрович | 80% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Васильев Олег Анатольевич | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Васильева Яна Александровна | 70% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Вишнивецкая Виктория Михайловна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Власова Светлана Александровна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Волков Никита Павлович | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Гаджиев Малик Магомедмурадович | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Гаджиев Марат Магомедмурадович | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | Гаджимаев Алигаджи Мукаилович | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Гаджимурадлы Джавад Джалал оглы | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | Гаджимурадов Гаджи Рустамович | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | Гайдей Кристина Петровна | 93% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | Ганца Андрей Михайлович | 91% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | Гапонов Евгений Сергеевич | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | Гасанов Асхаб Яхьяевич | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | Гаус Лиля Василовна | 96% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | Гашимов Джамал Ниъматуллаевич | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | Гецилова Айса Очировна | 96% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | Гончарова Валерия Александровна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | Гончарова Маргарита Александровна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | Горшкова Валерия Дмитриевна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | Григорян Ашхен Юрьевна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. | Гусейнов Эмин Натиг оглы | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. | Даваев Иса Иссамович | 86% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. | Давлетова Айслу Курбановна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. | Давыденко Евгений Александрович | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. | Дагин Саадула Сейтмагомедович | 91% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. | Дадаева Салимат Сайпудиновна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. | Данилушкина Валерия Максимовна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. | Джалилов Рамил Ризван оглы | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. | Джанхотова Тамара Юсуповна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. | Джапиева Мадина Мовладиевна | 93% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. | Джафарова Самра Видади Кызы | 96% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. | Дзортова Танзила Шукурбиевна | 95% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. | Дуденко Ирина Николаевна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. | Евдокимова Екатерина Сергеевна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. | Емельяненко Андрей Александрович | 90% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. | Ермакова Валерия Сергеевна | 90% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86. | Ермакова Юлия Андреевна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87. | Ерпылева Виктория Викторовна | 95% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. | Жучков Евгений Олегович | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. | Зайнутдинов Нажиюлла Алавутдинович | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90. | Захарова Алена Артуровна | 96% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91. | Захарян Виктория Самвеловна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92. | Золотарева Анастасия Александровна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93. | Золотухина Ксения Михайловна | 93% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94. | Зольбинова Саглара Эрдниевна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95. | Зубаева Виктория Эдуардовна | 95% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96. | Ибрагимова Аминат Магомедовна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97. | Ибрагимова Саида Абдурашидовна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98. | Ибрагимхалилов Абдурахман Расулович | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99. | Игитова Заира Тимуровна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100. | Игнатенко Надежда Геннадьевна | 95% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101. | Игнатенко Полина Алексеевна | 91% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102. | Ильясова Зулейхат Зауровна | 93% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103. | Исаева Валерия Сергеевна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104. | Ищук Екатерина Александровна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105. | Калашникова Алина Сергеевна | 88% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106. | Калинкина Алёна Валерьевна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107. | Капланова Мадина Тамерлановна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108. | Каранаев Ильяс Насруллаевич | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109. | Карпова Ольга Юрьевна | 91% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110. | Кархалева Елена Геннадьевна | 96% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111. | Касатова Оксана Юрьевна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112. | Кахраманова София Рустамовна | 95% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113. | Качанова Валерия Александровна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114. | Квеселава Иракли Гурджиевич | 91% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115. | Киктева Дарина Андреевна | 96% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116. | Ким Екатерина Сергеевна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117. | Кисилев Игорь Васильевич | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118. | Кожедуб Евгений Евгеньевич | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119. | Коновалов Александр Викторович | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120. | Кононенко Ирина Николаевна | 93% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121. | Конорев Алексей Валерьевич | 96% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122. | Корниенко Светлана Валерьевна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123. | Коршункова Алена Владимировна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124. | Косенкова Виктория Павловна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125. | Котельников Николай Андреевич | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126. | Коханюк Светлана Витальевна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127. | Кравченко Станислав Сергеевич | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128. | Крамарь Оксана Александровна | 83% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129. | Крицкая Юлия Дмитриевна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130. | Крютченко Екатерина Владимировна | 96% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131. | Кузнецова Маргарита Александровна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132. | Кузнецова Раиса Викторовна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133. | Кулинич Александр Владимирович | 95% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134. | Кусманов Кайрат Шаумуратович | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135. | Кустова Елена Олеговна | 95% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136. | Кустова Наталья Алексеевна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137. | Кучин Дмитрий Александрович | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138. | Лаврентьева Дарья Юрьевна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139. | Ларионова Анжела Александровна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140. | Левкова Евгения Александровна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141. | Лезный Дмитрий Александрович | 91% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142. | Лиджаева Росита Владимировна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143. | Линик Олег Петрович | 96% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144. | Лихачев Александр Александрович | 73% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145. | Локтионова Дарико Амирановна | 96% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146. | Луньков Максим Владимирович | 93% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147. | Лучина Ольга Николаевна | 95% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148. | Лысенко Оксана Александровна | 95% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149. | Любимов Максим Александрович | 90% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150. | Ляпина Дарья Романовна | 96% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151. | Магеррамова Луму Шахин гызы | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152. | Магомедов Курбанмагомед Абдулаевич | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153. | Магомедов Руслан Абдулаевич | 83% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154. | Магомедова Анжела Алисолтановна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155. | Магомедова Жарият Рамазановна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156. | Магомедова Мариям Магомедовна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157. | Магомедова Наргиз Рустамовна | 91% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158. | Магомедова Хава Васиевна | 95% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159. | Мальвинова Людмила Юрьевна | 95% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160. | Мальшукова Любовь Николаевна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161. | Мамедова Гюлана Габибовна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162. | Мамедова Самира Илгаровна | 90% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163. | Мамедова Севана Габибовна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164. | Маммаев Мурад Магомедович | 95% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165. | Манцаев Александр Басангович | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166. | Марчишин Алексей Сергеевич | 95% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167. | Маслова Наталия Валерьевна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168. | Маслова Светлана Сергеевна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169. | Маткаримов Тамерлан Абабакирович | 88% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170. | Махнач Евгения Александровна | 96% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171. | Медведева Елена Сергеевна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172. | Мелихов Сергей Андреевич | 90% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173. | Мельникова Яна Александровна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174. | Меньковский Олег Владимирович | 96% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175. | Менякина Маргарита Викторовна | 95% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176. | Мещерякова Кристина Эдуардовна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177. | Милютина Кристина Агабалаевна | 96% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178. | Мирзаев Тагир Салаватович | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179. | Мирзебутаева Эльвира Шихмирзеевна | 95% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180. | Мирзоян Сергей Каренович | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181. | Митяшов Александр Сергеевич | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182. | Михайлов Максим Валентинович | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183. | Михин Евгений Сергеевич | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184. | Моисеев Александр Владимирович | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185. | Морковкина Юлия Петровна | 96% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186. | Морозов Егор Андреевич | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187. | Мукайилов Магди Ханахмедович | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188. | Мурадалиева Мадина Абдурзаевна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189. | Мурадбеков Эльдар Алимурадович | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190. | Мурадов Али Алхеят оглы | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191. | Мурзина Ольга Юрьевна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192. | Мустафаев Эльдар Рашид оглы | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193. | Мустафаева Фаина Шамседдиновна | 100% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194. | Мухаммалиева Жанета Сайдгамедовна | 98% | Сдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
