Государственная организация
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
№ | Код направления | Название специальности или направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Стоматология ортопедическая | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 41 2 |
1 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
1 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 32 | |
2 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Стоматология профилактическая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 3 |
2 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Фармация | 1 | Очная | 19 1 | 0 0 | 0 0 | 39 5 |
3 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 14 | |
3 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 12 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело | 1 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 23 0 |
4 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 | |
4 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
5 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Академический бакалавриат | Биология | 1 | Очная | 9 1 | 0 0 | 0 0 | 7 3 |
5 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Академический и прикладной бакалавриат | Социальная работа | 1 | Очная | 10 1 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
6 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Академический и прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Академический и прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 | |
6 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Академический и прикладной бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - Академический бакалавриат | Биотехнические системы и технологии | 1 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 10 2 |
7 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 | |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Академический бакалавриат | Менеджмент | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 17 1 |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Академический бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 | |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование - Специалитет | Медицинская биохимия | 1 | Очная | 44 2 | 0 0 | 0 0 | 85 11 |
9 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 | |
9 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 12 | |
9 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 17 | |
9 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 15 | 0 | 0 | 23 | |
9 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 16 | 0 | 0 | 16 | |
10 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | Лечебное дело | 1 | Очная | 9 2 | 0 0 | 0 0 | 82 6 |
10 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
10 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
10 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 4 | 0 | 0 | 30 | |
10 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | |
11 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | Педиатрия | 1 | Очная | 12 1 | 0 0 | 0 0 | 19 0 |
11 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
11 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 3 | 0 | 0 | 9 | |
12 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | Стоматология | 1 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 6 4 |
12 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - Специалитет | Медико-профилактическое дело | 1 | Очная | 21 3 | 0 0 | 0 0 | 57 4 |
13 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
13 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 14 | |
13 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 14 | |
13 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
13 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 5 | 0 | 0 | 8 | |
14 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | Фармация | 1 | Очная | 4 2 | 0 0 | 0 0 | 76 12 |
14 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
14 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
14 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 23 | |
14 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
15 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | Клиническая психология | 1 | Очная | 9 5 | 0 0 | 0 0 | 25 0 |
15 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
15 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 7 | |
15 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
15 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
15 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Акушерство и гинекология | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
17 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Анестезиология-реаниматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
18 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Клиническая лабораторная диагностика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
19 | 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Ренгенология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
20 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Судебно-медицинская медицина | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
21 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
22 | 31.08.17 | Детская эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Детская эндокринология | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
23 | 31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Психиатрия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
24 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Неврология | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 3 2 |
24 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Фтизиатрия | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
26 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Нейрохирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
27 | 31.08.57 | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Онкология | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
28 | 31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Оториноларингология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
29 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
30 | 31.08.65 | Торакальная хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Торакальная хирургия | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
31 | 31.08.68 | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Урология | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
32 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Челюстно-лицевая хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
33 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология терапевтическая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
34 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология хирургическая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 2 |
34 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
35 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология ортопедическая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
36 | 31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Ортодонтия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 2 |
36 | 31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО